와인 테이스팅 노트
시음와인정보 | ||||||||||||
종류: | 국가: | 지역: | 소지역: | |||||||||
품질등급(Category)와 Appellation 명칭: | 빈티지: | 알코올: | ||||||||||
와인명: (Cuvee,brand,단위포도밭명 포함) | ||||||||||||
생산자: | 순위등급(Classification): | |||||||||||
포도품종: | 수입회사: | |||||||||||
외관(시각적 관찰):Sight,Vue | ||||||||||||
주색상과 그 깊이: | 색조,뉘앙스(Tint,Nuance): | |||||||||||
Reflection(화이트와인): | 맑기: 탁한 조금탁한 흐린 보통 맑은 아주맑은 | |||||||||||
점도: 묽은 가벼운 보통 진한 걸쭉한 묵직한 | 불순물의 유무 : | |||||||||||
기타 병& 레이블 외관상의 특징과 평가: 시음온도 :최적 보통 부적절 | ||||||||||||
향(후각적 관찰) :Nose, Nez | ||||||||||||
정지향 (first nose) | 강도: 아주강함 강함 보통 약함 아주 약함 침잠기 | 선명도: 선명함 보통 흐릿함 | ||||||||||
품질: 복합미 우아,섬세 기분좋음 향긋 보통 이상한 향 기분나쁜 향 Corky | ||||||||||||
종류: (과일향, 꽃향기, 달콤한 향, 나무향, 구운향, 향신료, 숲향, 동물향, 화학적인향, 발효향, 부케) | ||||||||||||
발산향 (second nose) | 강도: 아주 강함 강함 보통 약함 아주 약함 침잠기 | 선명도: 선명함 보통 흐릿함 | ||||||||||
품질: 복합미 우아,섬세 기분좋음 향긋 보통 이상한 향 기분나쁜 향 Corky | ||||||||||||
종류:(과일향, 꽃향기, 달콤한 향, 나무향, 구운향, 향신료, 숲향, 동물향, 화학적인향, 발효향, 부케) | ||||||||||||
맛(미각적 관찰):Palate, Palais | ||||||||||||
특성(품질) | 산도: 1. 거칠게 강함, 날카로움 2. 강하고 섬세한 3. 산도가 높음 4.산도가 느껴짐, 보통 (적당함) 5. 산도가 낮음 6. 결핍 (밍밍함) 7.시큼한 (산화된 부정적 이미지) | |||||||||||
당도: Bone-dry Dry Off-dry Medium-dry Sweet Very-sweet | ||||||||||||
탄닌: 거친 떫은 텁텁한 (강한) 수렴성 벨벳 부드러운 촉촉한 매끈한 섬세한 약한 건조한 마른 | ||||||||||||
알코올: 1. 뜨거움(지나치다) 2. 알코올기가 느껴짐 3. 힘 4. 균형 5. 힘이 없음 6. 부족,결핍 | ||||||||||||
균형 (balance) | 1.불균형(이유): 2.그런대로 3.괜찮은 4.좋은 5.훌륭한 6. 완벽한 | |||||||||||
구조,농축미 | 엉성한 단순한 가벼운 보통 짜여진 다듬어진 조밀한 농밀한 힘있는 웅장한 | |||||||||||
밀도,무게 (body) | 1. Very -light 2. Light 3. Medium -light 4. Medium 5. Medium-full 6. Full 7. Heavy | |||||||||||
느낌의 전이 | | |||||||||||
풍미 Flavour | | |||||||||||
여운 (Finish) | 강도(길이): 짧은 (3초 이내) 보통 괜찮은 오래가는 아주 오래가는 (20초 이상) | |||||||||||
품질: 좋음 보통 나쁨 | 내용: | |||||||||||
음식 | | |||||||||||
총평 | Terroir(AOC): 1. 각인된 2. 느껴지는 3. 보통 4. 희미한 5. 전혀없음 | |||||||||||
숙성정도: 1. 풋풋한 2. 상승기 3. 최적기 4. 하강기 5. 쇠잔한 6. 변질된 | 보관가능연한: | |||||||||||
인상: 절대 점수: /20 상대 점수: /20 |
댓글 없음:
댓글 쓰기